原标题:华东有色金属城6月22日废铜报价
品名 | 规格 | 最低价 | 最高价 |
花线 | 通讯线 | 43,360 | 43,840 |
光亮铜 | 纯条 | 42,460 | 42,940 |
光亮铜 | 通货 | 41,960 | 42,440 |
火烧线 | 二级 | 39,860 | 40,340 |
电机线 | 一级 | 38,740 | |
紫杂铜 | 干净 | 36,860 | 37,340 |
品名 | 规格 | 最低价 | 最高价 |
纯大件 | 纯大件 | 29,160 | 29,640 |
黄铜大件 | 普通 | 29,060 | 29,540 |
黄铜中件 | 常规 | 28,060 | 28,540 |
黄杂铜 | 常规 | 27,296 | 27,540 |
黄铜边角料 | H65 | 30,760 | 31,240 |
黄铜边角料 | H62 | 29,960 | 30,440 |
品名 | 规格 | 最低价 | 最高价 |
黄铜沫 | 干净 | 27,060 | 27,540 |
黄铜水箱 | 常规 | 26,360 | 26,840 |
(责任编辑:DF533)